說明文件
名稱 | 版本 | 日期 | 檔案大小 | 下載 |
使用手冊 (for Injector Series) | V2.2 | 2025/07/28 | 6.24 MB | 點此 |
使用手冊 (for J2103A) | V1.0 | 2023/09/23 | 1.5 MB | 點此 |
使用手冊 (for J2200A) | V1.1 | 2023/06/20 | 892 KB | 點此 |
使用手冊 (for J2122A) | V1.0 | 2025/02/26 | 3.19 MB | 點此 |
使用手冊 (for J2102B) | V1.0 | 2025/03/12 | 443 KB | 點此 |
規格簡介 (for J2200A) | V1.0 | 2023/06/20 | 2.81 MB | 點此 |
規格簡介 (for J2100A / J2101A) | V1.1 | 2023/04/07 | 563 KB | 點此 |
規格簡介 (for J2110A / J2140A) | V1.0 | 2011/06/29 | 473 KB | 點此 |
規格簡介 (for J2111A) | V1.0 | 2011/06/29 | 385 KB | 點此 |
規格簡介 (for J2120A) | V1.0 | 2011/06/29 | 478 KB | 點此 |
Voltage Regulator Test Standard Manual 1.0d Agilent | ─ | 2012/01/24 | 1.87 MB | 點此 |
Voltage Regulator Test Standard Manual 1.0d Bode 100 | ─ | 2012/01/24 | 2.05 MB |
應用文件(Application Article)
名稱 | 版本 | 日期 | 檔案大小 | 下載 |
J2102B-BNC、J2102B-N 應用範例 | ─ | 2025/03/07 | 806 KB | 點此 |
An Accurate Method For Measuring Capacitor ESL | ─ | 2012/01/24 | 664 KB | 點此 |
Are we focused on the wrong reference characteristics | ─ | 2012/01/24 | 388 KB | 點此 |
Application-Note-J2200A-Optocoupler-CTR-Module | ─ | 2025/02/12 | 1.25 MB | 點此 |
Beyond Non-Invasive Phase Margin | ─ | 2012/01/24 | 250 KB | 點此 |
Debunking Transformer Performance Myths | ─ | 2012/01/24 | 293 KB | 點此 |
Deconstructing the Step Load Response | ─ | 2012/01/24 | 373 KB | 點此 |
Extracting SPICE parameters from a diode using two M3500A | ─ | 2012/01/24 | 73 KB | 點此 |
High Fidelity Battery Measurements | ─ | 2012/01/24 | 397 KB | 點此 |
Introduction to Signal Injectors | ─ | 2012/01/24 | 1.27 MB | 點此 |
Measuring LDOs requires more bandwidth than you think | ─ | 2012/01/24 | 485 KB | 點此 |
Measuring MOSFET Gate Resistance | ─ | 2012/01/24 | 573 KB | 點此 |
Measuring Optocouplers with J2130A final | ─ | 2012/01/24 | 478 KB | 點此 |
Measuring Oscillators with an RSA | ─ | 2012/01/24 | 1.05 MB | 點此 |
Measuring Output Impedance with the J2130A and Bode 100 | ─ | 2012/01/24 | 645 KB | 點此 |
Measuring Power Supply Noise with an RSA | ─ | 2012/01/24 | 565 KB | 點此 |
Measuring PSRR with the J2120A and Bode 100 | ─ | 2012/01/24 | 947 KB | 點此 |
Non-Invasive Assessment of Voltage Regulator Phase Margin | ─ | 2012/01/24 | 200 KB | 點此 |
Optimize Wireless Power part II | ─ | 2012/01/24 | 128 KB | 點此 |
Optimize Wireless Power | ─ | 2012/01/24 | 361 KB | 點此 |
Powering RF Systems | ─ | 2012/01/24 | 595 KB | 點此 |
Signal Injection Transformer | ─ | 2012/01/24 | 253 KB | 點此 |
Simple Method to Determine ESR Requirements for Stable Regulators | ─ | 2012/01/24 | 1.25 MB | 點此 |
Transformer_Parameter_Extraction | ─ | 2012/01/24 | 218 KB | 點此 |
An unconditionally stable voltage regulator | ─ | 2012/03/20 | 213 KB | 點此 |
Introduction to the J2110A Solid State Injector | ─ | 2012/03/20 | 266 KB | 點此 |
Measuring EMI app note final | ─ | 2012/03/20 | 0.98 MB | 點此 |
Measuring Opamp PSRR | ─ | 2012/03/20 | 684 KB | 點此 |
Measuring power supply noise - Agilent N9020A | ─ | 2012/03/20 | 619 KB | 點此 |
Measuring Ultra Low Impedances and PDNs | ─ | 2012/03/20 | 561 KB | 點此 |
Measuring Wireless Power with the MDO | ─ | 2012/03/20 | 745 KB | 點此 |
Optimizing power for clocks and other sensitive applications- Agilent Article | ─ | 2012/03/20 | 1.32 MB | 點此 |
Stability Assessment of Fixed Regulators | ─ | 2012/03/20 | 287 KB | 點此 |
When Bode Plots Fail Us | ─ | 2012/03/20 | 240 KB | 點此 |
Remote Sensing to Remove Non-linear DC Drop Due to Line Injector J2120A | ─ | 2019/02/18 | 8.64 MB | 點此 |
如何確認您的 J2120A 是否正常運作? | ─ | 2025/01/20 | 366KB | 點此 |
應用文件(Agilent E5061B)
名稱 | 版本 | 日期 | 檔案大小 | 下載 |
A Simple Method for Designing Stable Regulators | ─ | 2012/01/24 | 331 KB | 點此 |
Introduction to Signal Injectors Article | ─ | 2012/01/24 | 380 KB | 點此 |
Measuring Optocouplers with J2130A | ─ | 2012/01/24 | 468 KB | 點此 |
Measuring PSRR with the J2120A and E5061B | ─ | 2012/01/24 | 346 KB | 點此 |
Network Analyzer Signal Levels Article | ─ | 2012/01/24 | 501 KB | 點此 |
Non-Invasive Assessment of Voltage Regulator Phase Margin | ─ | 2012/01/24 | 349 KB | 點此 |
Signal Injection Transformer | ─ | 2012/01/24 | 426 KB | 點此 |
Testing LDOs requires you to have adequate instrument bandwidth | ─ | 2012/01/24 | 763 KB | 點此 |
應用文件(OMICRON Bode 100)
名稱 | 版本 | 日期 | 檔案大小 | 下載 |
App Note Crosstalk | ─ | 2012/01/24 | 435 KB | 點此 |
App Note DC Biased Measurements | ─ | 2012/01/24 | 642 KB | 點此 |
App Note PSRR | ─ | 2012/01/24 | 758 KB | 點此 |
App Note Reverse Transfer | ─ | 2012/01/24 | 2.34 MB | 點此 |
App_Note_Noninvasive_Stability | ─ | 2012/01/24 | 2.4 MB | 點此 |
App_Note_Solar_Impedance_V1_0 | ─ | 2012/01/24 | 977 KB | 點此 |